
(увеличить)
Цифровая фотокамера RICOH CX2
Новая компактная фотокамера оснащённая широкоугольной оптикой с 10,7-кратным увеличением (28-300 мм). Отличается высоким качеством изображения, низким уровнем шумов и расширенным динамическим диапазоном, возможным благодаря мощному процессору Smooth Imaging Engine IV и высокоскоростному CMOS-сенсору
Технические характеристики
|
Свойство
|
Значение
| ||
| Тип | Цифровая фотокамера | ||
| Светочувствительный
элемент |
9,29 Mio., 1/2,3“ CMOS-матрица | ||
| Яркость света | F 3,5 (W) - 5,6 (T) | ||
| Запись в формате | JPEG (Exif версии 2.21), AVI, MP | ||
| Хранение
информации |
Встроенная память около 88 Мб, поддерживает карты памяти стандарта SD/SDHC |
||
| Объектив | 10х, 28-300мм в 35 мм эквиваленте | ||
| Фокусировка | Авто, АФ с фиксацией на нескольких объектах, руч., моментальный снимок, бесконечность |
||
| Скорость затвора | 8, 4, 2, 1 - 1/2000 с Видео: 1/30 - 1/2000 с |
||
| Встроенная вспышка | Авто, устранение эффекта красных глаз, Медленная синхронизация. 0,2-3,0 м (W) / 0,25-3,0 м (T) |
||
| Баланс белого | Авто, мультструктурный авто, руч. (вне помещения, облачно, лампа накаливания, флуоресцентный, ручной), брекетинг баланса белого |
||
| Стабилизация | Сдвиг матрицы | ||
| Светочувствительность | Авто, Авто-HI, руч. 80, 100, 200, 400, 800,1600 |
||
| Макросъёмка | 0,01 м-бесконечность (W), 0,28 м-бесконечность (T) |
||
| Экспокоррекция | руч. до +/- 2,0 EV шаг в 1/3 | ||
| Цифровое
увеличение |
х 4.8 | ||
| Процессор | Smooth Imaging Engine IV | ||
| Дисплей | IPS-LCD 3,0““ приблиз. 920000 точек (VGA) |
||
| Связь с компьютером | USB 2.0 High-Speed (mini-USB) | ||
| Питание | Литиево-ионная батарея DB-70 | ||
| Размеры (мм) | 101,5 x 58,3 x 29,4 мм | ||
| Вес (гр.) | 185 г (без принадлежностей) | ||
Особенности фотокамеры RICOH CX2:
- 10-кратный оптический зум
- процессор Smooth Imaging Engine IV
- мощный широкоугольный объектив
- 3” ЖК-дисплей с VGA-разрешением (920 000 точек)
- возможности создания HDR-снимков.

